Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno |
Nuvoloso con locali aperture |
|
3.4 °C | 3.4 °C | -0.2 °C | -4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -7 °C |
vento | 3 nodi NNE | 6 nodi N | 9 nodi NO | 5 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
97 % | 95 % | 76 % | 84 % |
pressione | 996.2 mb | 1000.1 mb | 1003.6 mb | 1006.3 mb |