Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
|
-1.9 °C | -0.2 °C | -1.9 °C | -2.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
vento | 6 nodi NO | 8 nodi N | 10 nodi N | 12 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
76 % | 66 % | 81 % | 86 % |
pressione | 1009.7 mb | 1008.7 mb | 1007.5 mb | 1004.4 mb |