Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Nuvoloso per velature e stratificazioni anche compatte |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
|
-16.8 °C | -11 °C | -12.6 °C | -11.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -24 °C | -15 °C | -18 °C | -18 °C |
vento | 5 nodi ONO | 5 nodi ONO | 6 nodi ONO | 6 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
98 % | 74 % | 86 % | 96 % |
pressione | 997.6 mb | 999.1 mb | 1000.3 mb | 1000.9 mb |