Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno con foschia |
Coperto con possibile nevischio |
|
-5.5 °C | -3.7 °C | -7.1 °C | -7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -10 °C | -6 °C | -12 °C | -11 °C |
vento | 8 nodi OSO | 7 nodi OSO | 7 nodi OSO | 6 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
95 % | 81 % | 94 % | 95 % |
pressione | 993 mb | 994.5 mb | 995.3 mb | 995.6 mb |