Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
Coperto con possibile nevischio |
|
0.1 °C | 0.5 °C | -0.1 °C | -0.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
vento | 11 nodi NNE | 8 nodi NNE | 7 nodi ONO | 8 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
92 % | 91 % | 95 % | 87 % |
pressione | 989.2 mb | 986.8 mb | 987.5 mb | 990.7 mb |