Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con pioggia debole |
Molto nuvoloso o coperto |
Cielo grigio e fosco |
|
-0.2 °C | 1.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
vento | 4 nodi ESE | 3 nodi E | 4 nodi N | 5 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
98 % | 95 % | 100 % | 96 % |
pressione | 994 mb | 990.6 mb | 988.6 mb | 991.5 mb |