Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
|
-4.7 °C | 0.9 °C | -1.1 °C | -0.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -8 °C | -1 °C | -4 °C | -3 °C |
vento | 5 nodi SE | 3 nodi SO | 4 nodi SE | 4 nodi ESE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
95 % | 88 % | 97 % | 97 % |
pressione | 1004.1 mb | 1002.7 mb | 1001.4 mb | 998.1 mb |