Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Cielo grigio e fosco |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Cielo grigio e fosco |
|
9.6 °C | 17.1 °C | 15.4 °C | 11.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 9 °C | 17 °C | 15 °C | 11 °C |
vento | 2 nodi NNE | 2 nodi NE | 3 nodi S | 2 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
88 % | 88 % | 76 % | 86 % |
pressione | 1023.3 mb | 1025.8 mb | 1025.8 mb | 1026.8 mb |