Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
Sereno |
Nebbie o nubi basse con qualche schiarita |
|
1.6 °C | 14.9 °C | 9.5 °C | 4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 15 °C | 9 °C | 1 °C |
vento | 5 nodi NE | 3 nodi ENE | 3 nodi NE | 4 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
43 % | 53 % | 75 % | 75 % |
pressione | 1027 mb | 1028 mb | 1026.3 mb | 1027.6 mb |