Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
13.4 °C | 27.4 °C | 23 °C | 15.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 13 °C | 28 °C | 25 °C | 15 °C |
vento | 3.7 nodi S | 6.7 nodi SO | 8.9 nodi O | 5.2 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
91 % | 47 % | 35 % | 72 % |
pressione | 1016.5 mb | 1015.9 mb | 1013.9 mb | 1015.2 mb |