Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
|
16.4 °C | 23.7 °C | 21 °C | 17.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 16 °C | 28 °C | 26 °C | 18 °C |
vento | 9 nodi N | 14 nodi NNE | 13 nodi NNE | 11 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
83 % | 64 % | 73 % | 89 % |
pressione | 1018.8 mb | 1020 mb | 1017.9 mb | 1018.5 mb |