Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
10.4 °C | 20.2 °C | 18.8 °C | 14.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 24 °C | 19 °C | 14 °C |
vento | 4 nodi NNO | 4 nodi ESE | 1 nodi N | 4 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
82 % | 58 % | 60 % | 82 % |
pressione | 1023.2 mb | 1024.4 mb | 1022.8 mb | 1024.6 mb |