Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
-39 °C | -38.3 °C | -38.8 °C | -41.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -54 °C | -54 °C | -54 °C | -57 °C |
vento | 5 nodi OSO | 6 nodi OSO | 7 nodi SO | 5 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
pressione | 1027.9 mb | 1025.2 mb | 1024.4 mb | 1023.3 mb |