Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Cielo grigio e fosco |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno con foschia |
|
0.9 °C | 14.7 °C | 13.4 °C | 4.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 15 °C | 14 °C | 3 °C |
vento | 3 nodi NE | 2 nodi NE | 3 nodi E | 2 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
82 % | 60 % | 52 % | 69 % |
pressione | 1023 mb | 1021.6 mb | 1018.6 mb | 1019 mb |