Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Molto nuvoloso o coperto |
|
9.3 °C | 11.8 °C | 11.5 °C | 9.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 8 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C |
vento | 5.2 nodi SE | 9.1 nodi S | 3.7 nodi SE | 5.4 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 1.9 | 3.6 | 1.8 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
86 % | 78 % | 83 % | 93 % |
pressione | 1010.1 mb | 1006 mb | 1002.5 mb | 1004.2 mb |