Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
|
4.1 °C | 6.5 °C | 4 °C | 2.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
vento | 20 nodi SO | 19 nodi OSO | 13 nodi OSO | 13 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
84 % | 62 % | 70 % | 75 % |
pressione | 976.5 mb | 981 mb | 983.8 mb | 986.8 mb |