Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
|
1.1 °C | 8.3 °C | 2.3 °C | 1.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 7 °C | 0 °C | -1 °C |
vento | 7 nodi ENE | 8 nodi SE | 14 nodi SSO | 6 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
96 % | 91 % | 92 % | 95 % |
pressione | 996.7 mb | 991 mb | 991.8 mb | 996.3 mb |