Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Coperto con possibile nevischio |
|
-6 °C | -6.2 °C | -8.8 °C | -8.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -8 °C | -8 °C | -11 °C | -11 °C |
vento | 13 nodi ESE | 9 nodi E | 9 nodi E | 10 nodi ESE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
51 % | 51 % | 55 % | 53 % |
pressione | 991.4 mb | 994 mb | 994.9 mb | 995.5 mb |