Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
Coperto con neve debole |
Coperto con possibile nevischio |
|
0.3 °C | -1.7 °C | -5.9 °C | -2.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | -4 °C | -10 °C | -5 °C |
vento | 7 nodi ENE | 3 nodi ENE | 1 nodi SSE | 1 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
83 % | 85 % | 92 % | 85 % |
pressione | 975.5 mb | 978.3 mb | 980.9 mb | 982.5 mb |