Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno con foschia |
Sereno con foschia |
|
-10.9 °C | -9.3 °C | -11.2 °C | -12.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -16 °C | -14 °C | -17 °C | -18 °C |
vento | 2 nodi ESE | 4 nodi ENE | 4 nodi E | 3 nodi E |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
88 % | 83 % | 92 % | 93 % |
pressione | 1006.7 mb | 1008.7 mb | 1008.9 mb | 1009.4 mb |