Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Sereno |
|
-8.3 °C | -4.8 °C | -7.6 °C | -8.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -12 °C | -7 °C | -11 °C | -12 °C |
vento | 4 nodi ONO | 4 nodi ONO | 4 nodi NO | 3 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
76 % | 59 % | 79 % | 82 % |
pressione | 1008.2 mb | 1007.9 mb | 1007.4 mb | 1006.7 mb |