Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
1.5 °C | 10.9 °C | 6.8 °C | 0.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 11 °C | 7 °C | 0 °C |
vento | 5 nodi NO | 12 nodi NNO | 9 nodi NNO | 5 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
51 % | 24 % | 31 % | 58 % |
pressione | 1012.6 mb | 1013 mb | 1015.1 mb | 1018.6 mb |