Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con neve moderata o forte |
Coperto con neve debole |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
|
-6.6 °C | -8 °C | -8.2 °C | -9.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -10 °C | -13 °C | -13 °C | -14 °C |
vento | 19 nodi ESE | 19 nodi ESE | 15 nodi E | 14 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
89 % | 91 % | 92 % | 80 % |
pressione | 1005.4 mb | 1007.4 mb | 1008.8 mb | 1011.3 mb |