Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
10.9 °C | 16 °C | 13.2 °C | 13.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 16 °C | 13 °C | 14 °C |
vento | 7 nodi N | 6 nodi N | 4 nodi N | 2 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
86 % | 84 % | 83 % | 88 % |
pressione | 1033.5 mb | 1032.6 mb | 1031.4 mb | 1031.7 mb |