Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Sereno |
|
5.8 °C | 16.8 °C | 10.4 °C | 5.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 4 °C | 17 °C | 10 °C | 3 °C |
vento | 7 nodi NE | 9 nodi ENE | 6 nodi NE | 6 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
66 % | 44 % | 59 % | 72 % |
pressione | 1020.4 mb | 1019.9 mb | 1020.4 mb | 1021.5 mb |