Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
4.2 °C | 6.4 °C | 6.4 °C | 6.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C |
vento | 15 nodi N | 7 nodi NNO | 7 nodi ONO | 9 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
72 % | 57 % | 53 % | 55 % |
pressione | 1007.5 mb | 1013.9 mb | 1017.4 mb | 1019.7 mb |