Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
6.7 °C | 10 °C | 8.6 °C | 7.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 5 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C |
vento | 7 nodi SE | 8 nodi ESE | 7 nodi ESE | 3 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
84 % | 64 % | 56 % | 62 % |
pressione | 1026 mb | 1027.1 mb | 1026.7 mb | 1027 mb |