Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Sereno |
|
-15.1 °C | -3 °C | -4.8 °C | -8.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -21 °C | -5 °C | -7 °C | -12 °C |
vento | 2 nodi N | 3 nodi SO | 2 nodi NNO | 1 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
82 % | 58 % | 58 % | 77 % |
pressione | 1019.6 mb | 1017.6 mb | 1017.7 mb | 1019.3 mb |