Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
|
-3.4 °C | -0.9 °C | -1.3 °C | -1.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -6 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C |
vento | 9 nodi OSO | 15 nodi OSO | 12 nodi OSO | 9 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
76 % | 59 % | 74 % | 81 % |
pressione | 1018.2 mb | 1017.3 mb | 1018.5 mb | 1018.8 mb |