Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse e schiarite |
|
-0.4 °C | 6.6 °C | 3.5 °C | 2.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 5 °C | 0 °C | 0 °C |
vento | 9 nodi OSO | 9 nodi OSO | 5 nodi SO | 6 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
73 % | 66 % | 71 % | 79 % |
pressione | 1018.3 mb | 1019.1 mb | 1018.6 mb | 1018 mb |