Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
-1 °C | 8.5 °C | 4.1 °C | -0.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | 8 °C | 3 °C | -2 °C |
vento | 6 nodi NE | 10 nodi ENE | 5 nodi NE | 5 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
66 % | 42 % | 45 % | 63 % |
pressione | 1031.1 mb | 1030.6 mb | 1028.3 mb | 1028.1 mb |