Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
-0.5 °C | 11.8 °C | 9.7 °C | 3.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 12 °C | 10 °C | 2 °C |
vento | 3 nodi NE | 3 nodi NNO | 3 nodi NE | 5 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
57 % | 43 % | 36 % | 50 % |
pressione | 1030.4 mb | 1031.7 mb | 1030.3 mb | 1031.8 mb |