Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
|
-11.1 °C | -8.3 °C | -10.9 °C | -13.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -17 °C | -13 °C | -17 °C | -21 °C |
vento | 5 nodi NE | 4 nodi NNE | 4 nodi N | 3 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
95 % | 89 % | 97 % | 98 % |
pressione | 993.7 mb | 994.4 mb | 994.9 mb | 995.4 mb |