Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Nuvoloso con locali aperture |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-8.8 °C | -7.7 °C | -11 °C | -12.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -13 °C | -11 °C | -17 °C | -19 °C |
vento | 8 nodi ONO | 7 nodi ONO | 5 nodi NO | 4 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
90 % | 81 % | 92 % | 98 % |
pressione | 992.3 mb | 994.3 mb | 995.9 mb | 997.4 mb |