Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
5 °C | 15.4 °C | 10.7 °C | 4.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 4 °C | 16 °C | 11 °C | 3 °C |
vento | 6 nodi E | 8 nodi E | 5 nodi E | 5 nodi E |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
56 % | 40 % | 55 % | 67 % |
pressione | 1024.1 mb | 1023.4 mb | 1021.9 mb | 1021.6 mb |