Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
|
-5.5 °C | 1.4 °C | -3 °C | -4.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -8 °C | 1 °C | -4 °C | -7 °C |
vento | 6 nodi ONO | 8 nodi O | 4 nodi ONO | 6 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
63 % | 35 % | 54 % | 75 % |
pressione | 1021 mb | 1020.1 mb | 1022.1 mb | 1023.9 mb |