Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Coperto con pioggia debole |
|
-1.2 °C | 10.4 °C | 4.4 °C | 3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | 11 °C | 3 °C | -1 °C |
vento | 5 nodi O | 7 nodi NO | 4 nodi NE | 3 nodi ESE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
63 % | 36 % | 47 % | 65 % |
pressione | 1022.8 mb | 1019.6 mb | 1019.3 mb | 1020.2 mb |