Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
14.4 °C | 25.3 °C | 18.4 °C | 15.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 14 °C | 28 °C | 19 °C | 16 °C |
vento | 2.8 nodi NO | 6 nodi NE | 4 nodi E | 5.2 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
65 % | 48 % | 67 % | 74 % |
pressione | 1015.6 mb | 1015.6 mb | 1016.3 mb | 1018.8 mb |