Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
|
-8.9 °C | -5.6 °C | -7.2 °C | -11.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -14 °C | -9 °C | -12 °C | -17 °C |
vento | 5 nodi OSO | 10 nodi SO | 8 nodi SSO | 6 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
92 % | 91 % | 91 % | 97 % |
pressione | 1002.6 mb | 1004.9 mb | 1005.7 mb | 1005.6 mb |