Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-20.6 °C | -20.1 °C | -27.2 °C | -23.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -30 °C | -29 °C | -39 °C | -34 °C |
vento | 6 nodi NO | 3 nodi N | 5 nodi N | 5 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
100 % | 94 % | 100 % | 100 % |
pressione | 1014.2 mb | 1015.5 mb | 1017.1 mb | 1018.1 mb |