Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
24.3 °C | 30.9 °C | 28.8 °C | 26 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 29 °C | 35 °C | 33 °C | 28 °C |
vento | 3 nodi OSO | 6 nodi ESE | 8 nodi ESE | 5 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
76 % | 55 % | 64 % | 82 % |
pressione | 1012.2 mb | 1009.5 mb | 1010.4 mb | 1010.4 mb |