Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nebbie o nubi basse con qualche schiarita |
Sereno con foschia |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
-30.8 °C | -30.7 °C | -34.7 °C | -34.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -43 °C | -43 °C | -48 °C | -49 °C |
vento | 2 nodi SSE | 2 nodi S | 4 nodi SSO | 4 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
pressione | 1023.6 mb | 1025.3 mb | 1026.9 mb | 1028.6 mb |