Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
|
15.4 °C | 17.4 °C | 16.8 °C | 16.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C |
vento | 3 nodi NE | 5 nodi N | 4 nodi NNE | 5 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
96 % | 77 % | 77 % | 82 % |
pressione | 1020.2 mb | 1021.3 mb | 1019.6 mb | 1021.2 mb |